当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 通知公告 >> 正文

太阳成集团tyc7111关于2022年硕士研究生(计科、软工专业第二次)调剂复试名单

作者:太阳成集团tyc7111         日期:2022年04月14日

    根据学校2022年研究生招生方案和太阳成集团tyc71112022年研究生招生细则,经学院审核和研究决定以下48名同学获得复试资格,现公示如下:
序号 调剂专业 考生姓名 考生编号 初试总分
1 软件工程 林政国 100072000014421 353
2 软件工程 叶丽其 105742000033569 344
3 软件工程 黄悦欣 106142083516020 343
4 软件工程 陆宏伟 101832215416300 340
5 软件工程 章涵斌 102692160037329 335
6 软件工程 王忠祥 107012371512270 335
7 软件工程 曾皓阳 100132240070137 335
8 软件工程 李国梁 101832215418183 331
9 软件工程 王蒙 104602999090889 330
10 软件工程 任怡 102692162041004 330
11 软件工程 赵俊豪 101832215422615 330
12 软件工程 李飞跃 104222510108733 330
13 计算机科学与技术 顾玲 102862323511951 354
14 计算机科学与技术 曾卓煊 106132081200132 352
15 计算机科学与技术 刘鹏 106352321027003 348
16 计算机科学与技术 李蕙质 105742000033191 346
17 计算机科学与技术 袁祥军 106132081200047 346
18 计算机科学与技术 李易伟 102132000002253 344
19 计算机科学与技术 张成 102862421619187 341
20 计算机科学与技术 朱赤 105322512401856 338
21 计算机科学与技术 杨贺 107012411412774 338
22 计算机科学与技术 杨宜璇 105332530104769 337
23 计算机科学与技术 贾浩 102862411618283 336
24 计算机科学与技术 刘嵩 107012360111242 335
25 计算机科学与技术 黄寅嵩 107182370114388 333
26 计算机科学与技术 王帝 102172000060354 333
27 计算机科学与技术 宋平 104222510913722 333
28 计算机科学与技术 杨霞 107102512114950 332
29 计算机科学与技术 赵少浛 103352000919607 332
30 计算机科学与技术 李京阳 107012141107664 332
31 计算机科学与技术 任博 107012444015037 331
32 计算机科学与技术 郭龙 105902345624007 330
33 计算机科学与技术 李哲远 100052341308717 330
34 计算机科学与技术 曾媛 105902345624695 329
35 计算机科学与技术 龙伟卿 102132000012067 327
36 计算机科学与技术 赵颖畅 102942210713335 327
37 计算机科学与技术 余秀康 100042340109144 327
38 计算机科学与技术 程澳 100082210008052 326
39 计算机科学与技术 叶未新 100082210006250 326
40 计算机科学与技术 赵孚志 105592210004459 325
41 计算机科学与技术 常俊杰 105422141506691 325
42 计算机科学与技术 郑求璆 102932210303395 324
43 计算机科学与技术 王哲 105902345620565 324
44 计算机科学与技术 尚应豪 105322411401817 323
45 计算机科学与技术 陈泓杰 104912320305077 322
46 计算机科学与技术 李凯 106972140424636 321
47 计算机科学与技术 张宇 107182140509571 320
48 计算机科学与技术 冀庆荣 107012640216884 320

 



版权所有:澳门太阳集团登录网址 Copyright©2021
地址:桂林市雁山区雁山街319号 邮编:541006
电话:0773-3698153(兼传真) 邮箱:cise@glut.edu.cn
undefined